模型价格对比

实时获取各大 AI 提供商的模型价格与倍率

← 返回监控
今日剩余次数:2 / 2 | 重置时间:2026/03/27 08:00:00
已更新
暂无价格数据
最后更新: 2026/03/20 00:00:21
已更新
暂无价格数据
最后更新: 2026/03/20 00:10:54
已更新
模型名称 输入价格 ($/1M) 输出价格 ($/1M) 输入倍率 输出倍率
gemini-3.1-pro-preview $2.00 $12.00 1 6
gemini-3.1-flash-lite-preview $0.25 $1.50 0.125 6
gemini-3.1-flash-image-preview $0.50 $3.00 0.25 6
gemini-3-flash-preview $0.50 $3.00 0.25 6
gemini-3-pro-image-preview $2.00 $12.00 1 6
gemini-2.5-pro $1.25 $10.00 0.625 8
gemini-2.5-flash $0.30 $2.50 0.15 8.33333
gemini-2.5-flash-lite $0.10 $0.40 0.05 4
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 $0.10 $0.40 0.05 4
gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 $0.50 $2.00 0.25 4
gemini-2.5-flash-image $0.30 $0.04 0.15 0.13
gemini-2.5-flash-preview-tts $0.50 $10.00 0.25 20
gemini-2.5-pro-preview-tts $1.00 $20.00 0.5 20
gemini-2.0-flash $0.10 $0.40 0.05 4
gemini-2.0-flash-lite $0.07 $0.30 0.0375 4
gemini-embedding-2-preview $0.20 $0.20 0.1 1
gemini-embedding-001 $0.15 $0.15 0.075 1
gemini-robotics-er-1.5-preview $0.30 $2.50 0.15 8.33333
gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 $1.25 $10.00 0.625 8
最后更新: 2026/03/25 22:58:25
已更新
暂无价格数据
最后更新: 2026/03/20 00:00:53